Specificaties
VR4 configuration list | |||||||||||
Version | Sports | Athletics | Flagship | ||||||||
# | 90100074 | 90100075 | 90100076 | ||||||||
Model | VR4 A | VR4 B | VR4 C | ||||||||
Body | PC transparent soft shell | PC transparent soft shell | PC transparent soft shell | ||||||||
Front face | Black, ABS | Black, ABS | Chroming | ||||||||
Lightting | High power LED | High power LED | High power LED | ||||||||
Front/Rear bumper | Black ABS | Black ABS | Chroming | ||||||||
Integrated wheel archabsorber bracket | √ | √ | √ | ||||||||
Side bars (pedals) | Carbon Nylon | Carbon Nylon | Carbon Nylon | ||||||||
Gearbox housing | Nylon shell + stell gear | Metal shell + stell gear | Metal shell + stell gear | ||||||||
Transfer case housing | Nylon shell + stell gear | Metal shell + stell gear | Metal shell + stell gear | ||||||||
Transfer case integral floor plate | Metal | Metal | Metal | ||||||||
Chassis central reinforcing rod | Aluminium alloy CNC | Aluminium alloy CNC | Aluminium alloy CNC | ||||||||
Front & Rear drive shaft | Carbon Nylon CVD | Carbon Nylon CVD | Metal CVD | ||||||||
Reverse transmission function | √ | √ | √ | ||||||||
Pull rod Bulb | Steel | Steel | Steel | ||||||||
Suspension pull rod | Aluminium alloy CNC | Aluminium alloy CNC | Aluminium alloy CNC | ||||||||
Shock absorber | Metal CNC skew shock absorber | Metal CNC skew shock absorber | Metal CNC skew shock absorber | ||||||||
Absorber spring | Double pitch spring | Double pitch spring | Double pitch spring | ||||||||
Axle | G2 axle - Carbob nylon shell | G2 axle - Carbob nylon shell | G1R CNC | ||||||||
Axle gear | Stainless steel powder metallurgy gear | Stainless steel powder metallurgy gear | Stainless steel powder metallurgy gear | ||||||||
HUB | Aluminium alloy CNC | Aluminium alloy CNC | Aluminium alloy CNC | ||||||||
Wheel hub | Nylon | Retro metal | Aluminium CNC | ||||||||
Tyre | Black rock 115/45R 1.9 | Black rock,115/45R 1.9 | Black rock, 115/45R 1.9 | ||||||||
Inner tube | High Density Foam | High Density Foam | Double segment Foam | ||||||||
Pitch: | MOD 6.0 | MOD 6.0 | MOD 6.0 |
Productgegevens
- Fabrikant : Cross-RC
- Schale : 1/10
- Type : To build
- Aandrijving : electrisch (Brushed)
Wat nodig is om te vervolledigen
- Motor
- ESC
- Servo
- Radio set
- Battery and charger
DISC.. Crawling kit - VR4-B 1/10 Athletics version
265,99 €
Bekeken producten
MCM verbindt zich ertoe
Levering in 24/48u
Uw bestelling binnen de 24u te verzenden (op werkdagen) (en volgens de limiet van de beschikbare voorraad) & en snel geleverd.
MCM Crew
Een team van specialisten helpen u in uw taal (Fr, Nl & En) op het nr. + 32 2 376 24 05 (nr. zonder meerkost) van dinsdag tot donderdag van 12u30 tot 18u00 en vrijdag tot zaterdag van 10u tot 18u30 of per email.
Enkele cijfers
- Een winkel van 400m² gevestigd ten zuiden van Brussel.
- 28 jaar ervaring
- + 110 000 productreferenties.
- + 35 500 producten in voorraad.
- + 240 verdeelde merken.
Voorraadpictogrammen bijschrift
- Op voorraad in onze winkel
- Laatste artikel voorraad in onze winkel
- Op voorraad bij onze leverancier
- Beperkte voorraad bij onze leverancier
- Op bestelling maar beschikbaarheid bij de leverancier niet gekend
- Op bestelling maar niet op voorraad bij onze leverancier
- Nieuwigheid in "voor"bestelling
- Artikel niet meer leverbaar