En savoir plus
Moteur pour FPV
Caractéristiques
Modèle | XRotor 2807 1700KV | |
Spécifications | Référence | 30418002 |
KV | 1700KV | |
Nombre de LiPos | 3-4S | |
Courant à vide | 2.13A/16V | |
Courant max en continu | 53.9A/13s | |
Courant max en pointe | 864W/13s | |
Poussée maxi | 2205g | |
Poids du moteur | 58.4g | |
Dimensions du moteur | Φ34 *20.5mm | |
Slot/Pôles | 12N14P | |
Section des fils | 18AWG | |
Longuer des fils | 200mm | |
Classe d'isolation des fils émaillés | Résistance haute température 180°C, isolation classe F | |
Résistance interne | 37.5mΩ | |
Diamètre de l'axe | D5+M5 | |
Longueur de l'axe | 15mm | |
Diamètre de vis | Φ19mm-4*M3 | |
Recommendations | Contrôleur conseillé | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC |
Hélices/contrôleurs | Hélice | 3-4S:HQ7x3.5x3; |
HQ7x4x3 |
Fiche technique
- Fabricant : Hobbywing
XRotor 2807 D34x20 D5 1700kV 4s Lipo
17,99 €
Produits consultés
MCM s'engage
Expédition 24/48h
Votre commande expédiée sous 24h ouvré (dans la limite du stock disponible) & livrée rapidement.
MCM Crew
Une équipe de spécialistes à votre écoute dans votre langue (Fr, Nl & En) au + 32 2 376 24 05 (n° non surtaxé) du mardi au jeudi de 12h30 à 18h00 & le vendredi au samedi de 10h à 18h30 ou par e-mail.
Quelques chiffres
- Un magasin de 400m² situé au sud de Bruxelles.
- 28 ans d’expérience.
- + de 110 000 réf. produits.
- + de 35 500 produits en stock.
- + de 240 marques distribuées.