Points forts
KR4 Liste des configurations |
|||||||||||
Version | Sports | Athletics | Flagship | ||||||||
Modèle | KR4 A | KR4 B | KR4 C | ||||||||
Carrosserie | Polycarbonate transparent | PC transparent soft shell | PC transparent soft shell | ||||||||
Face avant | Calandre rectangulaire, 4 feux rectangulaires | Calandre rectangulaire, 4 feux rectangulaires | Calandre rectangulaire, 4 feux rectangulaires, Chromée | ||||||||
Eclairage | LEDs haute puissance | LEDs haute puissance | LEDs haute puissance | ||||||||
Pare chocs avant | Chromé | Chromé | Chromé | ||||||||
Plaquages chrome sur carrosserie | OUI | OUI | OUI | ||||||||
Support d'arche d'amortissement intégrée | OUI | OUI | OUI | ||||||||
Marche pieds | Carbone-Nylon | Carbone-Nylon | Carbone-Nylon | ||||||||
Carter de transmission | Carter Nylon + Pignons acier | Carter métal et pignons acier | Carter métal et pignons acier | ||||||||
Carter de boîte de transfert | Carter Nylon + Pignons acier | Carter métal et pignons acier | Carter métal et pignons acier | ||||||||
Plaque de plancher intégrale de boîte de transfert | Métal | Métal | Métal | ||||||||
Tirant de renfort central de châssis | Alliage alu usiné CNC | Alliage alu usiné CNC | Alliage alu usiné CNC | ||||||||
Arbres de transmission AV et AR | CVD métal | CVD métal | CVD métal | ||||||||
Fonction d'inversion de la transmission | OUI | OUI | OUI | ||||||||
Rotules de biellettes | Acier | Acier | Acier | ||||||||
Biellettes de suspension | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | ||||||||
Amortisseurs | Amortisseur métal usiné CNC | Amortisseur métal usiné CNC | Amortisseur métal usiné CNC | ||||||||
Ressorts d'amortisseurs | Ressort double effet | Ressort double effet | Ressort double effet | ||||||||
Essieu | Essieu G2, carter nylon-carbone | Essieu G2, carter nylon-carbone | Essieu G1R usiné CNC | ||||||||
Pignons d'essieu | Pignons acier inox traité | Pignons acier inox traité | Pignons acier inox traité | ||||||||
Moyeu | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | Alliage d'alu usiné CNC | ||||||||
Moyeu de roue | ABS | Retro métal | Aluminium usiné CNC | ||||||||
Pneus | Black rock 115/45R 1.9 | Black rock,115/45R 1.9 | Black rock, 115/45R 1.9 | ||||||||
Inserts | mousse haute densité | mousse haute densité | mousse haute densité |
Caractéristiques
- Pignon: MOD 0.6
Fiche technique
- Fabricant : Cross-RC
- Niveau de difficulté (1 à 3) : 2
- Echelle : 1/10
- Type : A construire
- Propulsion : Electrique (Brushed)
Ce qu'il faut pour compléter
- Moteur
- Variateur
- Servo
- Ensemble radio
- Batterie et chargeur
Crawling kit - KR4-B 1/10 Athletics version
311,99 €
Produits consultés
MCM s'engage
Expédition 24/48h
Votre commande expédiée sous 24h ouvré (dans la limite du stock disponible) & livrée rapidement.
MCM Crew
Une équipe de spécialistes à votre écoute dans votre langue (Fr, Nl & En) au + 32 2 376 24 05 (n° non surtaxé) du mardi au jeudi de 12h30 à 18h00 & le vendredi au samedi de 10h à 18h30 ou par e-mail.
Quelques chiffres
- Un magasin de 400m² situé au sud de Bruxelles.
- 28 ans d’expérience.
- + de 110 000 réf. produits.
- + de 35 500 produits en stock.
- + de 240 marques distribuées.